東京の賃貸浴室クリーニング業者の相場価格と選び方

東京の賃貸浴室クリーニング業者の相場価格と選び方

賃貸浴室クリーニング業者の相場価格と選び方

東京都23区|浴室クリーニング相場・特徴と施工事例

東京都23区は、エリアごとに住宅事情・物件タイプ・水質・住民層が大きく異なるため、
浴室クリーニングの依頼内容や相場価格にも明確な違いがあります。


このページでは、各区の特徴・相場・依頼傾向をまとめて一覧化し、
「自分の区の相場を知りたい」「どんな業者が合うのか知りたい」という方に向けて、
わかりやすく整理しています。


区名    | 相場価格帯     | 特徴
--------------------------------------------------------------
千代田区  | 15,000〜22,000円  | 高級物件・浴室が広い
中央区   | 14,000〜21,000円  | タワマン多数・白基調で汚れが目立つ
港区    | 16,000〜23,000円  | 高級物件・デザイン浴室が多い
新宿区   | 12,000〜20,000円  | 単身者?高級物件まで幅広い
文京区   | 12,000〜18,000円  | ファミリー層多め・築浅マンション多い
台東区   | 10,000〜15,000円  | 築古物件が多く経年汚れが強い
墨田区   | 10,000〜15,000円  | タワマン増加・カビが出やすい
江東区   | 12,000〜18,000円  | 湿気が多くカビが発生しやすい
品川区   | 12,000〜20,000円  | タワマン多数・白基調浴室が多い
目黒区   | 12,000〜20,000円  | デザイン浴室・高級物件が多い
大田区   | 10,000〜16,000円  | 戸建て・築古物件が多い
世田谷区  | 12,000〜18,000円  | 戸建て多数・浴室が広い
渋谷区   | 13,000〜21,000円  | デザイン浴室・高級物件が多い
中野区   | 10,000〜15,000円  | 単身者・築古物件が多い
杉並区   | 10,000〜15,000円  | ファミリー層多め・築古も多い
豊島区   | 11,000〜16,000円  | 単身者多いが築浅も増加
北区    | 9,000〜14,000円   | 築古物件が多く汚れが強い
荒川区   | 9,000〜14,000円   | 下町エリア・湿気がこもりやすい
板橋区   | 9,000〜14,000円   | 単身者・築古物件が多い
練馬区   | 10,000〜15,000円  | 戸建て多数・浴室が広い
足立区   | 8,000〜14,000円   | 築古物件が多く汚れが強い
葛飾区   | 8,000〜14,000円   | 下町エリア・湿気が多い
江戸川区  | 8,000〜14,000円   | 湿気が多くカビが出やすい


区別の特徴と依頼傾向
タワーマンションが多い区(高相場)
・港区
・中央区
・江東区
・品川区
・渋谷区


特徴
・白基調の浴室が多く汚れが目立つ
・鏡のウロコが固着しやすい
・設備がデリケートで専門性が必要


戸建てが多い区(広い浴室が多い)
・世田谷区
・大田区
・練馬区
・杉並区
・江戸川区


特徴
・浴室が広く作業範囲が大きい
・窓付き浴室が多くカビが発生しやすい


築古物件が多い区(経年汚れが強い)
・台東区
・荒川区
・北区
・板橋区
・足立区
・葛飾区


特徴
・黒カビ・水垢・石鹸カスが固着
・換気が弱く湿気がこもりやすい


単身者向け物件が多い区(掃除頻度が低く汚れが固まりやすい)
・中野区
・豊島区
・北区
・新宿区


特徴
・汚れが固まりやすく、短時間で強い汚れになる
・退去前後の依頼が多い


どの区でも共通して「失敗しない業者選び」のポイント
・追加料金の有無を必ず確認
・エプロン内部洗浄の対応可否
・鏡のウロコ取りの技術力
・素材に合わせた洗剤選定ができるか
・損害保険加入の有無